P+F编码器PVM58N-032AGR0BN-1213
CP7447安捷伦色谱柱CP-Volamine 30m x 0.32mm
30m*0.32mm*3um工业乙烯中乙炔测定CarbonPLOT毛细色谱柱
1532-60011532-6001 GsBP-5MS 气相色谱柱 60m x 0.32mm x 0.10μm -60
1532-60021532-6002GsBP-5MS 气相色谱柱 60m x 0.32mm x 0.25μm -60
1532-60051532-6005 GsBP-5MS 气相色谱柱 60m x 0.32mm x 0.50μm -60
2132-15022132-1502 GsBP-FFAP 气相色谱柱 15m x 0.32mm x 0.25μm 40
2132-25052132-2505GsBP-FFAP 气相色谱柱 25m x 0.32mm x 0.50μm 40~
2132-30102132-3010 GsBP-FFAP 气相色谱柱 30m x 0.32mm x 1.00μm 50
2132-50052132-5005 GsBP-FFAP 气相色谱柱 50m x 0.32mm x 0.50μm 40
想在此显示您的商品?
商家入驻